Цены на ремонт бытовой техники в Ухте - Хороший Мастер
Наименование работ | Гарантия на ремонт, мес. | Стоимость ремонта отечественных холодильников, руб. | Стоимость ремонта импортных холодильников, руб. |
---|---|---|---|
Дефектация холодильника | от 330 | от 430 | |
Дефектация холодильника с электроникой | - | от 630 | |
Ремонт электрической схемы холодильника | 12 | от 790 | |
Ремонт дверной панели в 2-х камерном холодильника с заменой резины | 12 | от 840 | |
Замена нагревателя (оттайки, поперечины) | 12 | от 840 | |
Замена шланга слива холодильника | 12 | от 840 | |
Замена резины на 1 камере в холодильнике | 12 | от 840 | от 1010 |
Замена термостата в холодильнике | 12 | от 890 | от 1100 |
Перестановка двери холодильника (без электроники) | 12 | от 980 | |
Перестановка двери холодильника (с электроникой) | 12 | от 1070 | |
Замена резины на холодильниках с электроникой | 12 | от 1070 | |
Замена сенсорный датчиков | 12 | от 1090 | |
Замена кварцевой грелки | 12 | от 1090 | |
Замена пускового реле в холодильниках (с электроникой) | 12 | от 1090 | |
Ремонт электронной платы холодильника | 12 | от 1100 | |
Замена конденсатора в холодильнике | 12 | от 1190 | от 1290 |
Замена мотор-компрессора холодильника | 6 | от 1190 | от 1350 |
Замена испарителя холодильника | 12 | от 1190 | от 1350 |
Ремонт испарителя однокамерного холодильника | 12 | от 1190 | от 1350 |
Ремонт испарителя двухкамерного холодильника | 12 | от 1190 | от 1350 |
Ремонт трубопровода холодильника | 12 | от 1190 | от 1350 |
Наценка на ремонт встраиваемых холодильников | 25% |
Наименование работ | Стоимость работ (руб.) | ||
---|---|---|---|
Отечественные | Импортные | Стеклокерамические | |
Замена одной конфорки | от 550 | от 650 | от 800 |
Замена каждой последующей конфорки | от 130 | от 180 | от 300 |
Замена переключателя | от 550 | от 700 | от 850 |
Замена каждого последующего переключателя | от 130 | от 180 | от 300 |
Инструктаж по пользованию | от 250 | от 300 | от 350 |
Деффектация электроплиты | от 350 | от 450 | от 500 |
Ремонт внутренней проводки | от 500 | ||
Замена нагревателя духовки | от 600 | от 750 | от 850 |
Замена терморегулятора духовки | от 650 | от 750 | от 850 |
Замена розетки | от 700 | ||
Замена кабеля | от 700 | от 800 | от 850 |
Замена стекла дверцы духовки | от 700 | от 800 | от 900 |
Подключение элекстроплиты | от 800 | от 900 | от 1000 |
Ремонт или замена силовой колодки | от 800 | ||
Нестандартный ремонт | Договорная | ||
Наценка за встроенную технику | 20% | ||
Наценка за выезд в пригород | от 200 |
Наименование работ | Гарантия на ремонт, мес. | Стоимость ремонта отечественных морозильников, руб. | Стоимость ремонта импортных морозильников, руб. |
---|---|---|---|
Дефектация морозильника | от 330 | от 430 | |
Дефектация морозильника с электроникой | - | от 630 | |
Ремонт электрической схемы морозильника | 12 | от 790 | |
Ремонт дверной панели в 2-х камерном морозильника с заменой резины | 12 | от 840 | |
Замена нагревателя (оттайки, поперечины) | 12 | от 840 | |
Замена шланга слива морозильника | 12 | от 840 | |
Замена резины на 1 камере в морозильнике | 12 | от 840 | от 1010 |
Замена термостата в морозильнике | 12 | от 890 | от 1100 |
Перестановка двери морозильника (без электроники) | 12 | от 980 | |
Перестановка двери морозильника (с электроникой) | 12 | от 1070 | |
Замена резины на морозильниках с электроникой | 12 | от 1070 | |
Замена сенсорный датчиков | 12 | от 1090 | |
Замена кварцевой грелки | 12 | от 1090 | |
Замена пускового реле в морозильниках (с электроникой) | 12 | от 1090 | |
Ремонт электронной платы морозильника | 12 | от 1100 | |
Замена конденсатора в морозильнике | 12 | от 1190 | от 1290 |
Замена мотор-компрессора морозильника | 6 | от 1190 | от 1350 |
Замена испарителя морозильника | 12 | от 1190 | от 1350 |
Ремонт испарителя однокамерного морозильника | 12 | от 1190 | от 1350 |
Ремонт испарителя двухкамерного морозильника | 12 | от 1190 | от 1350 |
Ремонт трубопровода морозильника | 12 | от 1190 | от 1350 |
Наценка на ремонт встраиваемых морозильников | 25% |
Наименование работ | Стоимость работ (руб.) | ||
---|---|---|---|
Отечественные | Импортные | Стеклокерамические | |
Замена переключателя | от 550 | от 700 | от 850 |
Замена каждого последующего переключателя | от 130 | от 180 | от 300 |
Инструктаж по пользованию | от 250 | от 300 | от 350 |
Деффектация духовки | от 350 | от 450 | от 500 |
Ремонт внутренней проводки | от 500 | ||
Замена одной конфорки | от 550 | от 650 | от 800 |
Замена нагревателя духовки | от 600 | от 750 | от 850 |
Замена терморегулятора духовки | от 650 | от 750 | от 850 |
Замена розетки | от 700 | ||
Замена кабеля | от 700 | от 800 | от 850 |
Замена стекла дверцы духовки | от 700 | от 800 | от 900 |
Подключение электроплиты | от 800 | от 900 | от 1000 |
Ремонт или замена силовой колодки | от 800 | ||
Нестандартный ремонт | Договорная | ||
Наценка за встроенную технику | 20% | ||
Наценка за выезд в пригород | от 200 |
Ремонт стиральных машин активаторного типа
Наименование работ | Стиральная машина без центрифуги, руб. | Стиральная машина с центрифугой, руб. |
---|---|---|
Слесарные работы (дополнительно к стоимости ремонта стиральной машины) | от 250 | от 290 |
Дефектация стиральной машины (в случае отказа от проведения работ) | от 1000 | от 1000 |
Устранение засора, ремонт электросхемы стиральной машины | от 540 | от 550 |
Ремонт узла слива стиральной машины | от 600 | от 650 |
Ремонт узла стирки стиральной машины | от 590 | от 651 |
Ремонт пускозащитных устройств стиральной машины | от 590 | от 652 |
Замена пускозащитных устройств стиральной машины | от 590 | от 653 |
Ремонт узлов отжима или сушки стиральной машины | - | от 660 |
Замена электродвигателя стиральной машины | от 590 | от 660 |
Ремонт электродвигателя стиральной машины | от 660 | от 690 |
Ремонт стиральных машин барабанного типа
Наименование работ | Цены в руб. |
---|---|
Слесарные работы (дополнительно к стоимости ремонта стиральной машины) | от 350 |
Дефектация стиральной машины (в случае отказа от проведения работ) | от 1000 |
Устранение засора, ремонт электросхемы стиральной машины | от 660 |
Замена электронного блока управления стиральной машины | от 820 |
Ремонт пускозащитных устройств стиральной машины | от 830 |
Ремонт командоаппарата стиральной машины | от 830 |
Замена командоаппарата стиральных машин Эврика-3М, -86, 89 и Веста-22 | от 830 |
Ремонт узлов отжима или сушки стиральной машины | от 840 |
Ремонт узла стирки стиральной машины | от 840 |
Замена пускозащитных устройств стиральной машины | от 840 |
Ремонт командоаппарата стиральных машин Эврика-3М, -86, 89 и Веста-22 | от 840 |
Ремонт узла слива стиральной машины | от 850 |
Замена командоаппарата стиральной машины | от 850 |
Замена электродвигателя стиральной машины | от 850 |
Ремонт электронного блока управления стиральной машины | от 940 |
Ремонт электродвигателя стиральной машины | от 960 |
Замена бака стиральной машины | от 1400 |
Ремонта стиральных машин-автоматов
Наименование работ | Цены в руб. |
---|---|
Слесарные работы (дополнительно к стоимости ремонта стиральной машины) | от 490 |
Дефектация стиральной машины (в случае отказа от проведения работ) | от 1000 |
Устранение засора, чистка фильтра стиральной машины | от 770 |
Ремонт или замена электродвигателя стиральной машины | от 1010 |
Ремонт электронного блока управления стиральной машины | от 1010 |
Ремонт или замена командоаппарата стиральной машины | от 1020 |
Ремонт узлов отжима или сушки стиральной машины | от 1030 |
Ремонт узла слива стиральной машины | от 1030 |
Ремонт узла стирки стиральной машины | от 1030 |
Ремонт или замена пускозащитных устройств стиральной машины | от 1030 |
Замена электронного блока управления стиральной машины | от 1030 |
Замена бака стиральной машины | от 1650 |
Установка и подключение стиральных машин
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Оценка стоимости работ (в случае отказа от проведения работ) | от 1000 |
Демонтаж стиральной машины (комплексные работы) | от 400 |
Демонтаж стиральной машины (отдельный вид работ) | от 870 |
Подключение стиральной машины (слив, залив воды) | от 980 |
Наименование работ | Стоимость работ (руб.) | ||
---|---|---|---|
Отечественные | Импортные | Стеклокерамические | |
Замена одной конфорки | от 550 | от 650 | от 800 |
Замена каждой последующей конфорки | от 130 | от 180 | от 300 |
Замена переключателя | от 550 | от 700 | от 850 |
Замена каждого последующего переключателя | от 130 | от 180 | от 300 |
Инструктаж по пользованию | от 250 | от 300 | от 350 |
Деффектация варочной поверхности | от 350 | от 450 | от 500 |
Ремонт внутренней проводки | от 500 | ||
Замена терморегулятора варочной поверхности | от 650 | от 750 | от 850 |
Замена розетки | от 700 | ||
Замена кабеля | от 700 | от 800 | от 850 |
Подключение варочной поверхности | от 800 | от 900 | от 1000 |
Ремонт или замена силовой колодки | от 800 | ||
Нестандартный ремонт | Договорная | ||
Наценка за встроенную технику | 20% | ||
Наценка за выезд в пригород | от 200 |